最新:939758期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939758 | 05-04 01:25:00 | 5+7+4=16 |
939757 | 05-04 01:20:00 | 8+9+6=23 |
939756 | 05-04 01:15:00 | 8+7+5=20 |
939755 | 05-04 01:10:00 | 6+1+8=15 |
939754 | 05-04 01:05:00 | 6+1+3=10 |
939753 | 05-04 01:00:00 | 3+7+2=12 |
939752 | 05-04 00:55:00 | 4+1+1=06 |
939751 | 05-04 00:50:00 | 3+5+2=10 |
939750 | 05-04 00:45:00 | 0+3+9=12 |
939749 | 05-04 00:40:00 | 5+9+2=16 |
939748 | 05-04 00:35:00 | 5+0+2=07 |
939747 | 05-04 00:30:00 | 3+8+8=19 |
939746 | 05-04 00:25:00 | 0+0+8=08 |
939745 | 05-04 00:20:00 | 6+7+0=13 |
939744 | 05-04 00:15:00 | 6+9+9=24 |
939743 | 05-04 00:10:00 | 5+9+8=22 |
939742 | 05-04 00:05:00 | 5+4+8=17 |
939741 | 05-04 00:00:00 | 0+5+8=13 |
939740 | 05-03 23:55:00 | 0+4+9=13 |
939739 | 05-03 23:50:00 | 4+2+7=13 |
939738 | 05-03 23:45:00 | 2+7+1=10 |
939737 | 05-03 23:40:00 | 5+5+2=12 |
939736 | 05-03 23:35:00 | 7+9+3=19 |
939735 | 05-03 23:30:00 | 6+6+4=16 |
939734 | 05-03 23:25:00 | 6+4+9=19 |
939733 | 05-03 23:20:00 | 4+4+8=16 |
939732 | 05-03 23:15:00 | 7+1+2=10 |
939731 | 05-03 23:10:00 | 0+7+2=09 |
939730 | 05-03 23:05:00 | 9+1+6=16 |
939729 | 05-03 23:00:00 | 4+0+9=13 |
939728 | 05-03 22:55:00 | 7+5+2=14 |
939727 | 05-03 22:50:00 | 6+8+5=19 |
939726 | 05-03 22:45:00 | 6+7+7=20 |
939725 | 05-03 22:40:00 | 9+5+1=15 |
939724 | 05-03 22:35:00 | 9+9+0=18 |
939723 | 05-03 22:30:00 | 8+5+8=21 |
939722 | 05-03 22:25:00 | 5+6+9=20 |
939721 | 05-03 22:20:00 | 4+7+3=14 |
939720 | 05-03 22:15:00 | 7+4+2=13 |
939719 | 05-03 22:10:00 | 7+4+0=11 |
939718 | 05-03 22:05:00 | 0+9+3=12 |
939717 | 05-03 22:00:00 | 4+1+6=11 |
939716 | 05-03 21:55:00 | 5+4+8=17 |
939715 | 05-03 21:50:00 | 7+0+3=10 |
939714 | 05-03 21:45:00 | 8+3+2=13 |
939713 | 05-03 21:40:00 | 1+5+2=08 |
939712 | 05-03 21:35:00 | 1+2+9=12 |
939711 | 05-03 21:30:00 | 8+8+8=24 |
939710 | 05-03 21:25:00 | 3+9+5=17 |
939709 | 05-03 21:20:00 | 1+7+4=12 |
939708 | 05-03 21:15:00 | 8+9+4=21 |
939707 | 05-03 21:10:00 | 6+0+7=13 |
939706 | 05-03 21:05:00 | 5+8+6=19 |
939705 | 05-03 21:00:00 | 7+4+5=16 |
939704 | 05-03 20:55:00 | 2+5+6=13 |
939703 | 05-03 20:50:00 | 8+1+4=13 |
939702 | 05-03 20:45:00 | 0+1+7=08 |
939701 | 05-03 20:40:00 | 0+1+3=04 |
939700 | 05-03 20:35:00 | 0+3+5=08 |
939699 | 05-03 20:30:00 | 5+2+7=14 |
939698 | 05-03 20:25:00 | 7+5+4=16 |
939697 | 05-03 20:20:00 | 6+5+5=16 |
939696 | 05-03 20:15:00 | 6+7+9=22 |
939695 | 05-03 20:10:00 | 0+9+3=12 |
939694 | 05-03 20:05:00 | 6+7+7=20 |
939693 | 05-03 20:00:00 | 4+2+0=06 |
939692 | 05-03 19:55:00 | 4+7+3=14 |
939691 | 05-03 19:50:00 | 4+2+6=12 |
939690 | 05-03 19:45:00 | 2+7+6=15 |
939689 | 05-03 19:40:00 | 4+6+4=14 |
939688 | 05-03 19:35:00 | 8+9+7=24 |
939687 | 05-03 19:30:00 | 9+0+6=15 |
939686 | 05-03 19:25:00 | 2+6+8=16 |
939685 | 05-03 19:20:00 | 1+2+8=11 |
939684 | 05-03 19:15:00 | 2+7+1=10 |
939683 | 05-03 19:10:00 | 5+9+3=17 |
939682 | 05-03 19:05:00 | 3+9+7=19 |
939681 | 05-03 19:00:00 | 1+7+8=16 |
939680 | 05-03 18:55:00 | 6+0+3=09 |
939679 | 05-03 18:50:00 | 1+1+5=07 |
939678 | 05-03 18:45:00 | 2+4+8=14 |
939677 | 05-03 18:40:00 | 4+4+7=15 |
939676 | 05-03 18:35:00 | 3+3+0=06 |
939675 | 05-03 18:30:00 | 9+3+4=16 |
939674 | 05-03 16:30:00 | 0+5+1=06 |
939673 | 05-03 16:25:00 | 1+5+5=11 |
939672 | 05-03 16:20:00 | 9+3+7=19 |
939671 | 05-03 16:15:00 | 8+6+9=23 |
939670 | 05-03 16:10:00 | 6+0+9=15 |
939669 | 05-03 16:05:00 | 9+9+2=20 |
939668 | 05-03 16:00:00 | 7+3+9=19 |
939667 | 05-03 15:55:00 | 5+6+6=17 |
939666 | 05-03 15:50:00 | 8+1+7=16 |
939665 | 05-03 15:45:00 | 8+0+9=17 |
939664 | 05-03 15:40:00 | 9+1+1=11 |
939663 | 05-03 15:35:00 | 3+9+6=18 |
939662 | 05-03 15:30:00 | 2+1+5=08 |
939661 | 05-03 15:25:00 | 5+1+2=08 |
939660 | 05-03 15:20:00 | 0+1+3=04 |
939659 | 05-03 15:15:00 | 9+7+5=21 |
Copyright © 2025 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939757 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939756 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939755 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939746 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939744 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939743 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939742 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939737 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939735 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939734 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939732 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939729 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939727 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939726 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939723 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939716 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939715 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939714 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939713 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939711 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939708 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939702 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939701 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939697 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939696 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939694 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939693 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939688 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939684 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939676 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939671 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939660 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 39 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 105 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 295 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 319 ) 期 | 25 | 未开 ( 319 ) 期 |
1 | 未开 ( 239 ) 期 | 26 | 未开 ( 367 ) 期 |
0 | 未开 ( 216 ) 期 | 27 | 未开 ( 954 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59 | --- | 小 | 单 | |
58 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.