最新:05030765期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030765 | 05-03 12:45:00 | 2+3+4=09 |
05030764 | 05-03 12:44:00 | 6+8+0=14 |
05030763 | 05-03 12:43:00 | 2+9+2=13 |
05030762 | 05-03 12:42:00 | 8+2+3=13 |
05030761 | 05-03 12:41:00 | 7+2+9=18 |
05030760 | 05-03 12:40:00 | 6+1+7=14 |
05030759 | 05-03 12:39:00 | 0+5+2=07 |
05030758 | 05-03 12:38:00 | 7+1+4=12 |
05030757 | 05-03 12:37:00 | 9+7+3=19 |
05030756 | 05-03 12:36:00 | 7+4+9=20 |
05030755 | 05-03 12:35:00 | 0+4+2=06 |
05030754 | 05-03 12:34:00 | 9+4+8=21 |
05030753 | 05-03 12:33:00 | 8+9+9=26 |
05030752 | 05-03 12:32:00 | 1+3+2=06 |
05030751 | 05-03 12:31:00 | 5+1+8=14 |
05030750 | 05-03 12:30:00 | 4+5+1=10 |
05030749 | 05-03 12:29:00 | 1+8+9=18 |
05030748 | 05-03 12:28:00 | 0+3+6=09 |
05030747 | 05-03 12:27:00 | 7+1+4=12 |
05030746 | 05-03 12:26:00 | 1+7+5=13 |
05030745 | 05-03 12:25:00 | 8+7+0=15 |
05030744 | 05-03 12:24:00 | 1+3+8=12 |
05030743 | 05-03 12:23:00 | 4+9+9=22 |
05030742 | 05-03 12:22:00 | 0+5+6=11 |
05030741 | 05-03 12:21:00 | 4+1+4=09 |
05030740 | 05-03 12:20:00 | 1+6+7=14 |
05030739 | 05-03 12:19:00 | 7+8+2=17 |
05030738 | 05-03 12:18:00 | 3+5+2=10 |
05030737 | 05-03 12:17:00 | 4+5+1=10 |
05030736 | 05-03 12:16:00 | 5+1+7=13 |
05030735 | 05-03 12:15:00 | 0+9+1=10 |
05030734 | 05-03 12:14:00 | 6+2+7=15 |
05030733 | 05-03 12:13:00 | 9+2+3=14 |
05030732 | 05-03 12:12:00 | 6+1+4=11 |
05030731 | 05-03 12:11:00 | 8+4+0=12 |
05030730 | 05-03 12:10:00 | 5+8+9=22 |
05030729 | 05-03 12:09:00 | 0+8+1=09 |
05030728 | 05-03 12:08:00 | 9+4+8=21 |
05030727 | 05-03 12:07:00 | 0+9+5=14 |
05030726 | 05-03 12:06:00 | 5+3+7=15 |
05030725 | 05-03 12:05:00 | 5+4+9=18 |
05030724 | 05-03 12:04:00 | 9+0+9=18 |
05030723 | 05-03 12:03:00 | 0+5+7=12 |
05030722 | 05-03 12:02:00 | 7+1+6=14 |
05030721 | 05-03 12:01:00 | 3+0+0=03 |
05030720 | 05-03 12:00:00 | 2+3+0=05 |
05030719 | 05-03 11:59:00 | 8+4+8=20 |
05030718 | 05-03 11:58:00 | 0+6+9=15 |
05030717 | 05-03 11:57:00 | 4+5+8=17 |
05030716 | 05-03 11:56:00 | 2+2+4=08 |
05030715 | 05-03 11:55:00 | 7+4+0=11 |
05030714 | 05-03 11:54:00 | 6+8+2=16 |
05030713 | 05-03 11:53:00 | 7+7+5=19 |
05030712 | 05-03 11:52:00 | 3+1+8=12 |
05030711 | 05-03 11:51:00 | 2+0+4=06 |
05030710 | 05-03 11:50:00 | 3+4+2=09 |
05030709 | 05-03 11:49:00 | 3+5+0=08 |
05030708 | 05-03 11:48:00 | 5+2+9=16 |
05030707 | 05-03 11:47:00 | 0+0+2=02 |
05030706 | 05-03 11:46:00 | 2+1+1=04 |
05030705 | 05-03 11:45:00 | 5+8+0=13 |
05030704 | 05-03 11:44:00 | 8+1+6=15 |
05030703 | 05-03 11:43:00 | 2+0+6=08 |
05030702 | 05-03 11:42:00 | 7+1+4=12 |
05030701 | 05-03 11:41:00 | 0+5+8=13 |
05030700 | 05-03 11:40:00 | 9+3+4=16 |
05030699 | 05-03 11:39:00 | 0+0+6=06 |
05030698 | 05-03 11:38:00 | 9+5+3=17 |
05030697 | 05-03 11:37:00 | 9+5+8=22 |
05030696 | 05-03 11:36:00 | 5+9+5=19 |
05030695 | 05-03 11:35:00 | 8+1+3=12 |
05030694 | 05-03 11:34:00 | 3+1+3=07 |
05030693 | 05-03 11:33:00 | 8+2+9=19 |
05030692 | 05-03 11:32:00 | 6+9+1=16 |
05030691 | 05-03 11:31:00 | 3+3+2=08 |
05030690 | 05-03 11:30:00 | 1+3+3=07 |
05030689 | 05-03 11:29:00 | 6+3+1=10 |
05030688 | 05-03 11:28:00 | 4+2+6=12 |
05030687 | 05-03 11:27:00 | 6+0+1=07 |
05030686 | 05-03 11:26:00 | 2+7+4=13 |
05030685 | 05-03 11:25:00 | 3+2+9=14 |
05030684 | 05-03 11:24:00 | 1+9+9=19 |
05030683 | 05-03 11:23:00 | 8+3+7=18 |
05030682 | 05-03 11:22:00 | 0+8+7=15 |
05030681 | 05-03 11:21:00 | 5+7+5=17 |
05030680 | 05-03 11:20:00 | 9+4+4=17 |
05030679 | 05-03 11:19:00 | 9+4+0=13 |
05030678 | 05-03 11:18:00 | 0+4+2=06 |
05030677 | 05-03 11:17:00 | 4+3+7=14 |
05030676 | 05-03 11:16:00 | 7+4+1=12 |
05030675 | 05-03 11:15:00 | 8+0+1=09 |
05030674 | 05-03 11:14:00 | 3+5+3=11 |
05030673 | 05-03 11:13:00 | 3+1+9=13 |
05030672 | 05-03 11:12:00 | 0+5+6=11 |
05030671 | 05-03 11:11:00 | 6+0+7=13 |
05030670 | 05-03 11:10:00 | 3+2+5=10 |
05030669 | 05-03 11:09:00 | 3+2+8=13 |
05030668 | 05-03 11:08:00 | 7+5+3=15 |
05030667 | 05-03 11:07:00 | 5+8+0=13 |
05030666 | 05-03 11:06:00 | 5+0+5=10 |
Copyright © 2025 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030765 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030763 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030756 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030755 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030754 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030753 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030749 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030743 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030741 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030737 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030735 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030732 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030730 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030729 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030728 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030725 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030721 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030720 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030718 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030711 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030710 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030707 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030706 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030703 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030699 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030697 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030696 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030689 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030687 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030683 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030675 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030674 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 51 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 107 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 446 ) 期 |
2 | 未开 ( 238 ) 期 | 25 | 未开 ( 238 ) 期 |
1 | 未开 ( 244 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
0 | 未开 ( 273 ) 期 | 27 | 未开 ( 613 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030766 | --- | 小 | 单 | |
05030765 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05030764 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05030763 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030762 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05030761 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05030760 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05030759 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05030758 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05030757 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05030756 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05030755 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05030754 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05030753 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
05030752 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05030751 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05030750 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05030749 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05030748 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05030747 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05030746 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测 All rights reserved.